Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Oi Saro, 2025

Tabel Hubungan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KEPALA KELUARGA 35 3,07% 32 2,81% 3 0,26%
2 SUAMI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 ISTRI 29 2,54% 0 0,00% 29 2,54%
4 ANAK 1072 94,04% 541 47,46% 525 46,05%
5 MENANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CUCU 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
7 ORANGTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MERTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 FAMILI LAIN 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1139 99,91% 576 50,53% 557 48,86%
BELUM MENGISI 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
TOTAL 1140 99,47% 577 50,61% 557 48,86%

Diperbarui pada : 05 September 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. .....Lintas tambora
Desa : Oi Saro
Kecamatan : Sanggar
Kabupaten : Bima
Kodepos :
Telepon :
Email :

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Arsip Artikel

 Komentar

 Agenda

Belum ada agenda

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:64
    Kemarin:53
    Total Pengunjung:22.062
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.183
    Browser:Mozilla 5.0