Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 28 | 2,47% | 25 | 2,20% | 3 | 0,26% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 24 | 2,12% | 0 | 0,00% | 24 | 2,12% |
4 | ANAK | 1078 | 95,06% | 543 | 47,88% | 529 | 46,65% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,18% | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1133 | 99,91% | 571 | 50,35% | 556 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1134 | 99,47% | 572 | 50,44% | 556 | 49,03% |
Diperbarui pada : 08 April 2025