Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 2,91% | 15 | 1,32% | 18 | 1,59% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 107 | 9,44% | 56 | 4,94% | 50 | 4,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 103 | 9,08% | 55 | 4,85% | 48 | 4,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 106 | 9,35% | 61 | 5,38% | 45 | 3,97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 104 | 9,17% | 51 | 4,50% | 52 | 4,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 96 | 8,47% | 47 | 4,14% | 49 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 111 | 9,79% | 59 | 5,20% | 52 | 4,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 98 | 8,64% | 55 | 4,85% | 43 | 3,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 82 | 7,23% | 39 | 3,44% | 43 | 3,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 71 | 6,26% | 30 | 2,65% | 40 | 3,53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 5,47% | 25 | 2,20% | 34 | 3,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 61 | 5,38% | 28 | 2,47% | 33 | 2,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 3,44% | 24 | 2,12% | 15 | 1,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 2,20% | 11 | 0,97% | 14 | 1,23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 1,76% | 8 | 0,71% | 12 | 1,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 15 | 1,32% | 7 | 0,62% | 8 | 0,71% |
JUMLAH | 1134 | 100,00% | 572 | 50,44% | 556 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1134 | 99,47% | 572 | 50,44% | 556 | 49,03% |
Diperbarui pada : 08 April 2025