Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 28 | 100,00% | 25 | 89,29% | 3 | 10,71% | |
TOTAL | 28 | 100,00% | 25 | 89,29% | 3 | 10,71% |
Diperbarui pada : 08 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|