Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 35 | 100,00% | 32 | 91,43% | 3 | 8,57% | |
| TOTAL | 35 | 100,00% | 32 | 91,43% | 3 | 8,57% | |
Diperbarui pada : 05 September 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|