Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 2,28% | 14 | 1,23% | 12 | 1,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 111 | 9,74% | 57 | 5,00% | 53 | 4,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 108 | 9,47% | 57 | 5,00% | 51 | 4,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 100 | 8,77% | 57 | 5,00% | 43 | 3,77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 107 | 9,39% | 52 | 4,56% | 54 | 4,74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 98 | 8,60% | 48 | 4,21% | 50 | 4,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 113 | 9,91% | 63 | 5,53% | 50 | 4,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 98 | 8,60% | 53 | 4,65% | 45 | 3,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 84 | 7,37% | 41 | 3,60% | 43 | 3,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 70 | 6,14% | 30 | 2,63% | 39 | 3,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 64 | 5,61% | 26 | 2,28% | 35 | 3,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 60 | 5,26% | 28 | 2,46% | 32 | 2,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 3,51% | 24 | 2,11% | 16 | 1,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 2,19% | 11 | 0,96% | 14 | 1,23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 1,75% | 8 | 0,70% | 12 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 15 | 1,32% | 7 | 0,61% | 8 | 0,70% |
JUMLAH | 1140 | 100,00% | 577 | 50,61% | 557 | 48,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1140 | 99,47% | 577 | 50,61% | 557 | 48,86% |
Diperbarui pada : 05 September 2025