Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1140 | 100,00% | 577 | 50,61% | 557 | 48,86% | |
| TOTAL | 1140 | 99,47% | 577 | 50,61% | 557 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 05 September 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|