Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1134 | 100,00% | 572 | 50,44% | 556 | 49,03% | |
TOTAL | 1134 | 99,47% | 572 | 50,44% | 556 | 49,03% |
Diperbarui pada : 08 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|