Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 471 | 41,53% | 267 | 23,54% | 202 | 17,81% |
2 | KAWIN | 633 | 55,82% | 297 | 26,19% | 333 | 29,37% |
3 | CERAI HIDUP | 28 | 2,47% | 7 | 0,62% | 20 | 1,76% |
4 | CERAI MATI | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1133 | 99,91% | 572 | 50,44% | 555 | 48,94% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% | |
TOTAL | 1134 | 99,47% | 572 | 50,44% | 556 | 49,03% |
Diperbarui pada : 08 April 2025