| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 473 | 41,49% | 269 | 23,60% | 202 | 17,72% |
| 2 | KAWIN | 637 | 55,88% | 300 | 26,32% | 334 | 29,30% |
| 3 | CERAI HIDUP | 28 | 2,46% | 7 | 0,61% | 20 | 1,75% |
| 4 | CERAI MATI | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1139 | 99,91% | 577 | 50,61% | 556 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% | |
| TOTAL | 1140 | 99,47% | 577 | 50,61% | 557 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 05 September 2025