| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 49 | 4,30% | 24 | 2,11% | 25 | 2,19% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 251 | 22,02% | 133 | 11,67% | 117 | 10,26% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 282 | 24,74% | 147 | 12,89% | 134 | 11,75% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 558 | 48,95% | 273 | 23,95% | 281 | 24,65% |
| JUMLAH | 1140 | 100,00% | 577 | 50,61% | 557 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1140 | 99,47% | 577 | 50,61% | 557 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 05 September 2025